Menyediakan perkhidmatan penyewaan rumah @ homestay secara harian, mingguan @ bulanan di beberapa lokasi di sekitar Bandar Kuantan. Hubungi: 016-2155716
Kalendar Tempahan |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Masih Kosong | Telah diTempah | Belum Confirm |
| APR 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A46 - 3Bilik | ||||||
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 Vokasional PD | 11 Vokasional PD | 12 Vokasional PD | 13 Vokasional PD | 14 Vokasional PD | 15 Vokasional PD |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| MEI 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A46 - 3Bilik | ||||||
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Kolej Univ. Sultan Azlan Shah | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| JUN 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A46 - 3Bilik | ||||||
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| JUL 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A46 - 3Bilik | ||||||
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| AUG 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A46 - 3Bilik | ||||||
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| SEP 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A46 - 3Bilik | ||||||
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| OKT 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A46 - 3Bilik | ||||||
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| NOV 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A46 - 3Bilik | ||||||
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| DIS 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A46 - 3Bilik | ||||||
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Bakti Homestay Kubang Buaya 2Bilik
Bakti Homestay Kuantan Garden 3Bilik
